宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国36类枸杞中,仅有青海枸杞的价格出现了上涨,涨幅为5.98%,当日报价为42.75元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:红枸杞的价格下跌幅度最大,当日价格为28.8元/斤,下跌了0.78元/斤,跌幅为2.64%。
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
青海枸杞 | 42.75元/斤 | 40.33元/斤 | 5.98% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红枸杞 | 28.8元/斤 | 29.58元/斤 | -2.64% |
黑枸杞 | 34.36元/斤 | 35.16元/斤 | -2.25% |
枸杞 | 25.81元/斤 | 26.02元/斤 | -0.77% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日河北省沧县地区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为30.23%,报21.67元/斤(2023年06月30日价格报16.64元/斤)。四川省新都区地区的红枸杞价格跌幅最大,跌幅为34.65%,报19.2元/斤(2023年06月30日价格报29.38元/斤)。
安徽省谯城区地区的青海枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.3元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报14.33元/斤)下跌了0.21%。
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 红枸杞 | 24.83元/斤 | 24.83元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 青海枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
红枸杞 | 27.65元/斤 | 27.73元/斤 | -0.29% | |
黑枸杞 | 29.31元/斤 | 30.56元/斤 | -4.09% | |
重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 41.4元/斤 | 43.9元/斤 | -5.69% |
福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
黑枸杞 | 42.72元/斤 | 42.72元/斤 | - | |
福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 黑枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省安宁区 | 红枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
甘肃省瓜州县 | 红枸杞 | 22.29元/斤 | 22.29元/斤 | - |
黑枸杞 | 20.25元/斤 | 20.25元/斤 | - | |
枸杞 | 42.5元/斤 | 45元/斤 | -5.56% | |
甘肃省金塔县 | 红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
甘肃省景泰县 | 红枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 35.4元/斤 | 35.4元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 民勤枸杞 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
红枸杞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
黑枸杞 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - | |
甘肃省肃州区 | 黑枸杞 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
甘肃省玉门市 | 红枸杞 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
甘肃省漳县 | 红枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
广东省白云区 | 红枸杞 | 14.3元/斤 | 14.33元/斤 | -0.21% |
广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 红枸杞 | 26.83元/斤 | 21.22元/斤 | 26.44% |
枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 红枸杞 | 28.27元/斤 | 28.27元/斤 | - |
黑枸杞 | 29.83元/斤 | 29.83元/斤 | - | |
广东省增城区 | 枸杞 | 15.98元/斤 | 15.98元/斤 | - |
广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.66元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广西玉州区 | 宁杞1号 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
枸杞 | 29.89元/斤 | 29.89元/斤 | - | |
红枸杞 | 24.35元/斤 | 24.81元/斤 | -1.85% | |
贵州省黎平县 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
河北省安国市 | 甘肃枸杞 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
黑枸杞 | 37.29元/斤 | 37.55元/斤 | -0.69% | |
红枸杞 | 32.1元/斤 | 32.41元/斤 | -0.96% | |
河北省沧县 | 红枸杞 | 21.67元/斤 | 16.64元/斤 | 30.23% |
河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
河北省满城区 | 黑枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
黑枸杞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枸杞 | 19.42元/斤 | 19.42元/斤 | - |
黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 红枸杞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 19.81元/斤 | 19.81元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
黑枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
吉林省抚松县 | 红枸杞 | 26.77元/斤 | 26.77元/斤 | - |
吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
江苏省连云区 | 红枸杞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
辽宁省沙河口区 | 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
宁夏海原县 | 黑枸杞 | 36.6元/斤 | 36.6元/斤 | - |
红枸杞 | 24.97元/斤 | 25.41元/斤 | -1.73% | |
宁夏惠农区 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 红枸杞 | 36.38元/斤 | 36.38元/斤 | - |
黑枸杞 | 41.8元/斤 | 41.8元/斤 | - | |
宁夏泾源县 | 黑枸杞 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
宁夏灵武市 | 红枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
宁夏平罗县 | 金塔枸杞 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
宁夏青铜峡市 | 黑枸杞 | 17.8元/斤 | 17.8元/斤 | - |
宁夏同心县 | 枸杞 | 23.43元/斤 | 23.43元/斤 | - |
红枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
宁夏西吉县 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
宁夏西夏区 | 红枸杞 | 33.84元/斤 | 34.57元/斤 | -2.11% |
宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 36.81元/斤 | 38.29元/斤 | -3.87% |
宁夏盐池县 | 红枸杞 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
宁夏永宁县 | 红枸杞 | 31.86元/斤 | 31.86元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 黑枸杞 | 32.42元/斤 | 32.89元/斤 | -1.43% |
红枸杞 | 27.12元/斤 | 27.52元/斤 | -1.45% | |
枸杞 | 23.09元/斤 | 23.82元/斤 | -3.06% | |
青海省城东区 | 枸杞 | 33.07元/斤 | 33.07元/斤 | - |
红枸杞 | 34.88元/斤 | 34.88元/斤 | - | |
青海枸杞 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - | |
黑枸杞 | 37.42元/斤 | 38.12元/斤 | -1.84% | |
青海省城中区 | 红枸杞 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
青海省都兰县 | 黑枸杞 | 44元/斤 | 45.67元/斤 | -3.66% |
红枸杞 | 24.07元/斤 | 26.3元/斤 | -8.48% | |
青海省格尔木市 | 枸杞 | 19.57元/斤 | 19.57元/斤 | - |
青海枸杞 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - | |
黑枸杞 | 35.34元/斤 | 35.34元/斤 | - | |
红枸杞 | 27.06元/斤 | 27.2元/斤 | -0.51% | |
青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 30.82元/斤 | 34.56元/斤 | -10.82% |
山东省东营区 | 枸杞 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 红枸杞 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省汉源县 | 红枸杞 | 17.86元/斤 | 18.74元/斤 | -4.7% |
四川省金牛区 | 枸杞 | 15.4元/斤 | 15.68元/斤 | -1.79% |
红枸杞 | 24.01元/斤 | 25.31元/斤 | -5.14% | |
黑枸杞 | 25.16元/斤 | 29.94元/斤 | -15.97% | |
四川省郫都区 | 红枸杞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
四川省新都区 | 枸杞 | 14.5元/斤 | 15元/斤 | -3.33% |
红枸杞 | 19.2元/斤 | 29.38元/斤 | -34.65% | |
新疆昌吉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
新疆精河县 | 新疆枸杞 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
枸杞 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - | |
红枸杞 | 28.34元/斤 | 29.6元/斤 | -4.26% | |
新疆库尔勒市 | 黑枸杞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
新疆米东区 | 红枸杞 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 28.31元/斤 | 31.03元/斤 | -8.77% |
新疆天山区 | 红枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
黑枸杞 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
新疆图木舒克市 | 红枸杞 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
新疆温宿县 | 红枸杞 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
黑枸杞 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
黑枸杞 | 35.11元/斤 | 35.11元/斤 | - | |
云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
浙江省莲都区 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国94个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有27个。
其中,河北省沧县的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为30.23%,报21.67元/斤(2023年06月30日价格报16.64元/斤)。四川省新都区的红枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为34.65%,报19.20元/斤(2023年06月30日价格报29.38元/斤)。
安徽省谯城区的青海枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.30元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报14.33元/斤)下跌了0.21%。
产地 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省沧县 | 红枸杞 | 21.67元/斤 | 16.64元/斤 | 30.23% |
广东省荔湾区 | 红枸杞 | 26.83元/斤 | 21.22元/斤 | 26.44% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 红枸杞 | 19.20元/斤 | 29.38元/斤 | -34.65% |
四川省金牛区 | 黑枸杞 | 25.16元/斤 | 29.94元/斤 | -15.97% |
青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 30.82元/斤 | 34.56元/斤 | -10.82% |
新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 28.31元/斤 | 31.03元/斤 | -8.77% |
青海省都兰县 | 红枸杞 | 24.07元/斤 | 26.30元/斤 | -8.48% |
重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 41.40元/斤 | 43.90元/斤 | -5.69% |
甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 42.50元/斤 | 45.00元/斤 | -5.56% |
四川省金牛区 | 红枸杞 | 24.01元/斤 | 25.31元/斤 | -5.14% |
四川省汉源县 | 红枸杞 | 17.86元/斤 | 18.74元/斤 | -4.7% |
新疆精河县 | 红枸杞 | 28.34元/斤 | 29.60元/斤 | -4.26% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: